| Abmessungen (B x T x H) | 170 x 250 x 95 mm |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |
| Stromversorgung | 100 V ~...240 V ~, 50...60 Hz, Externes Netzteil 24 V DC |
| Druckbereich | 4 ... 20 hPa (mbar) |
| Leistungsaufnahme ohne Anfeuchter | 24 W (Mittelwert) |
| Leistungsaufnahme Stand-by | < 2 W |
| Druckvarianz | < 0,5 hPa bei Betriebsdruck < 10 hPa |
| Geräuschpegel ohne Maske | < 30 dB(A) bei 10 hPa |
| Luftfördermenge | 160 l/min bei 10 hPa |
| Betriebsanzeige | Druckwert, Bargraph, Datum, Uhrzeit, Weckstatus, Heizstufe |
| Betriebstemperatur | + 5°C ... + 40 °C |
| Lagertemperatur | - 20 °C ... + 70 °C |
| Luftfeuchte (Betrieb und Lagerung) | 10 ... 95 % rel. Luftfeuchte |
| Einsatzbereich (Höhe über N.N.) | - 400 m ... 3500 m (1060 hPa ... 700 hPa) |
| CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 93/42/EWG | |
| Gerät nach MPG | Klasse IIa |
| Die technischen Daten sind vorbehaltlich technischer Änderungen | |
