Technische Daten APM
| Abmessungen (B x T x H) | 225 x 200 x 80 mm |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Druckmessbereich | 0 ... 100 hPa |
| Abweichung | +/- 0,5 % vom Messwert |
| Kalibrierung mit DKD geprüfter Druckwaage mit RS232 | |
| Flussmessbereich | 0 ... 200 l/min |
| Kalibrierung mit Vip KEKU, geprüftes Flowmessgerät | |
| Anzeigegenauigkeit | |
| Druck | 0,1 hPa |
| Flow | 0,1 l/min |
| Betriebstemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % ... 95 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | - 40 °C bis 85 °C |
| Daten vorbehaltlich technischer Änderungen |
