| Abmessungen (B x T x H) | 305 x 250 x 165 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Spannungsversorgung | 100 V ~...250 V ~, 50...60 Hz |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II, Typ BF |
| Interne Batterie (Akku) | Lithium-Ionen-Akku, 24 V - 2,25 Ah |
| Mittlere Leistungsaufnahme | 52 VA |
| Max. stabiler Grenzdruck | 60 hPa |
| Min. stabiler Grenzdruck | 60 hPa |
| Max. Arbeitsdruck | 50 hPa |
| Min Arbeitsdruck | 50 hPa |
| Max. Flow | 250 l/min |
| Max Minutenvolumen | |
| PCV-Modus (IPAP = 50, PEEP = 0) | |
| R5 / C50 | 45 l/min |
| R5 / C20 | 33 l/min |
| R20 / C20 | 26 l/min |
| R20 / C50 | 30 l/min |
| VCV-Modus begrenzt auf 90 l/min | |
| Inspiratorischer Widerstand des Gerätes | 3,6 hPa bei 60 l/min |
| Betriebstemperatur | - 5 °C ... + 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % ... 95 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Luftdruck | 600 hPa ... 1100 hPa |
| Lagertemperatur | - 10 °C ... + 50 °C |
| Sauerstoffeingang | |
| Anschlusstyp | Schnellkupplung |
| Druck | < 200 hPa |
| Flow | < 15 l/min |
| Bakterienfilter | |
| Anschlüsse | 22 / 15 mm Konus (gemäß EN1281-1) |
| Resistance | < 2,3 hPa bei 60 l/min |
| Komprimierbares Volumen | < 66 ml |
| Internes Volumen | < 200 ml |
| Gesamtwiderstand des Systems | < 6 hPa bei 60 l/min |
| Daten vorbehaltlich technischer Änderungen |
