| Abmessungen (B x T x H) | 230 x 225 x 110 mm |
| Gewicht | ca. 2,5 kg |
| Stromversorgung | 100 V ~...240 V ~, 50...60 Hz / 1,2 A; 24 V DC / 3A |
| Druckbereich | 3 ... 33 hPa |
| Max. Grenzdruck im Fehlerfall | < 38 hPa (konstruktiv bedingt) |
| Leistungsaufnahme (ohne Anfeuchter) | 22 W (Mittelwert) |
| Leistungsaufnahme (Stand-by) | < 5 W |
| Druckvarianz | < 0,08 hPa |
| Betriebsgeräusch | < 27 dB(A) bei 10 hPa |
| Luftfördermenge | > 250 l/min bei 5 hPa Therapiedruck |
| > 240 l/min bei 10 hPa Therapiedruck | |
| > 210 l/min bei 20 hPa Therapiedruck | |
| > 180 l/min bei 33 hPa Therapiedruck | |
| Die technischen Daten sind vorbehaltlich technischer Änderungen |
